Rastojanje između gradova u Evropi
| Rastojanje.u.km | 1.Am | 2.At | 3.Bg | 4.Bl | 5.Bn | 6.Bs | 7.Bk | 8.Bp | 9.Li | 10.Lo | 11.Lju | 12.Ma | 13.Os | 14.Pa | 15.Pr | 16.Ri | 17.So | 18.Va | 19.Zg | 20.St |
| 1. Amsterdam | 2995 | 1840 | 720 | 855 | 200 | 2367 | 1480 | 2285 | 480 | 1331 | 1750 | 1255 | 490 | 997 | 1730 | 2226 | 1339 | 1466 | 1390 | |
| 2. Atina | 1155 | 2695 | 2460 | 2945 | 1493 | 1548 | 4490 | 3215 | 1683 | 3850 | 3625 | 2920 | 2403 | 1340 | 1071 | 2351 | 1548 | 3670 | ||
| 3. Beograd | 1545 | 1305 | 1790 | 729 | 393 | 3325 | 2060 | 528 | 2695 | 2475 | 1765 | 1248 | 1335 | 386 | 1196 | 393 | 2520 | |||
| 4. Berlin | 885 | 790 | 2051 | 1164 | 2870 | 1110 | 1031 | 2335 | 1075 | 1070 | 309 | 1530 | 1931 | 619 | 1166 | 1015 | ||||
| 5. Bern | 635 | 2011 | 1077 | 2170 | 880 | 768 | 1530 | 1745 | 555 | 719 | 845 | 1691 | 1474 | 903 | 1875 | |||||
| 6. Brisel | 2297 | 1420 | 2090 | 320 | 1281 | 1555 | 1465 | 290 | 902 | 1505 | 2176 | 1409 | 1416 | 1600 | ||||||
| 7. Bukurešt | 887 | 4054 | 2627 | 1257 | 3414 | 3116 | 2494 | 1732 | 2064 | 422 | 1690 | 1122 | 3056 | |||||||
| 8. Budimpešta | 3312 | 1740 | 500 | 2689 | 2239 | 1530 | 855 | 1329 | 779 | 803 | 365 | 2179 | ||||||||
| 9. Lisabon | 2120 | 2812 | 640 | 3550 | 1800 | 2917 | 2810 | 3711 | 3489 | 2947 | 3680 | |||||||||
| 10. London | 1551 | 1585 | 1785 | 355 | 1222 | 1755 | 2446 | 1729 | 1686 | 1920 | ||||||||||
| 11. Ljubljana | 2189 | 1961 | 1256 | 741 | 829 | 914 | 1141 | 135 | 2006 | |||||||||||
| 12. Madrid | 3010 | 1265 | 2287 | 2180 | 3081 | 2910 | 2324 | 3145 | ||||||||||||
| 13. Oslo | 1750 | 1384 | 2460 | 2861 | 1694 | 2096 | 550 | |||||||||||||
| 14. Pariz | 1092 | 1440 | 2151 | 1689 | 1391 | 1885 | ||||||||||||||
| 15. Prag | 1382 | 1634 | 623 | 747 | 1324 | |||||||||||||||
| 16. Rim | 1721 | 2005 | 964 | 2505 | ||||||||||||||||
| 17. Sofija | 1582 | 779 | 2906 | |||||||||||||||||
| 18. Varšava | 1168 | 1634 | ||||||||||||||||||
| 19. Zagreb | 2141 | |||||||||||||||||||
| 20. Stokholm |