Spisak državnih predškolskih ustanova u Srbiji
| NAZIV USTANOVE | POŠT. BROJ | MESTO | ADRESA | TELEFON |
| Grad Beograd | 011… | |||
| Poletarac | 11460 | Barajevo | Svetosavska 83 | 8300-194 |
| Čika Jova Zmaj | 11000 | Beograd, Voždovac | Save Šumanovića 1 | 3975-627 |
| Vračar | 11000 | Beograd, Vračar | Bjelanovićeva 2 | 344-0968 |
| Lane | 11306 | Grocka | Hajduk Veljkova 31 | 8500-535 |
| Zvezdara | 11050 | Beograd, Zvezdara | Subotička 2 a | 2414-555 |
| Dr Sima Milošević | 11080 | Zemun | Radiča Petrovića 26 | 2606-662 |
| Rakila Kotarov-Vuka | 11550 | Lazarevac | Dare Ranđić 1 | 8123-426 |
| Jelica Obradović | 11400 | Mladenovac | Bože Damnjanovića 77 | 8231-041 |
| 11. april | 11070 | Novi Beograd | Narodnih Heroja 12 a | 2603-766 |
| Perka Vićentijević | 11500 | Obrenovac | Vuka Karadžića 92 | 8721-479 |
| Boško Buha | 11060 | Beograd, Palilula | Preradovićeva 2 a | 3292-331 |
| Rakovica | 11090 | Beograd, Rakovica | Slavoljuba Vuksanovića 22 | 3582-075 |
| Savski Venac | 11000 | Beograd, Savski Venac | Topčiderski venac 1 | 2663-930 |
| Naša radost | 11450 | Beograd, Sopot | Kneza Miloša 8 | 8251-038 |
| Dečji dani | 11000 | Beograd, Stari grad | Gospodar Jevremova 18 | 2633-825 |
| Čukarica | 11030 | Beograd, Čukarica | Požeška 28 | 3058-717 |
| Severno-Bački okrug | 024… | |||
| Bambi | 24300 | Bačka Topola | Dunavska 8 | 711-148 |
| Petar Pan | 24321 | Mali Iđoš | 13. jula 8 | 735-061 |
| Naša radost | 24000 | Subotica | Antona Aškerca 3 | 646-411 |
| Zapadno-Bački okrug | 025… | |||
| Pčelica | 25260 | Apatin | Blok 112 | 773-455 |
| Bambi | 25230 | Kula | Josipa Kramera 19 | 722-139 |
| Poletarac | 25250 | Odžaci | Žarka Zrenjanina bb | 746-635 |
| Vera Gucunja | 25000 | Sombor | Venac vojvode Petra Bojovića 3 | 421-755 |
| Srednje-Banatski okrug | 023… | |||
| Desanka Maksimović | 23210 | Žitište | Ive Lole Ribara 4 | 821-651 |
| Zrenjanin | 23000 | Zrenjanin | Karađorđeva 3 a | 530-602 |
| Pri OŠ | 23218 | Nova Crnja | JNA 110 | |
| Pava Sudarski | 23272 | Novi Bečej | Jaše Tomića 1 | 771-058 |
| Poletarac | 23240 | Sečanj | Bratstvajedinstva bb | 841-672 |
| Severno-Banatski okrug | ||||
| Čika Jova-Zmaj | 24430 | Ada | Mite Radujkova 6 | 024/851-131 |
| Poletarac | 24420 | Kanjiža | Karađorđeva 30 | 024/874-380 |
| Dragoljub Udicki | 23300 | Kikinda | Dositejeva 43 | 0230/21-230 |
| Srećno dete | 23330 | Novi Kneževac | Kralja Petra I Karađorđevića 4 | 0230/81-665 |
| Snežana | 24400 | Senta | Zlatne grede | 024/815-571 |
| Radost | 23320 | Čoka | Maršala Tita bb | 0230/72-189 |
| Južno-Banatski okrug | 013… | |||
| Poletarac | 26310 | Alibunar | Vuka Karadžića 6 | 641-042 |
| Anđelka Đurić | 2634 | Bela Crkva | 1. oktobar 66 | 851-343 |
| Dečji vrtić | 26300 | Vršac | Đure Jakšića 3 | 831-700 |
| Kolibri | 26210 | Kovačica | Janka Bulika 66 | 622-122 |
| Naša radost | 26220 | Kovin | Trg Žarka Zrenjanina 10 | 742-812 |
| Bambi | 26204 | Opovo | Borisa Kidriča 10 b | 681-660 |
| Dečja radost | 26000 | Pančevo | Žarka Zrenjanina 25 | 345-955 |
| Srećno detinjstvo | 26306 | Plandište | Karađorđeva bb | 861-216 |
| Južno-Banatski okrug |
021… |
|||
| Kolibri | 21420 | Bač | Školska 3 | 771-770 |
| Mladost | 21400 | Bačka Palanka | Jugoslovenske armije 18 | 6042-964 |
| Včielka (Pčelica) | 21470 | Bački Petrovac | Jarmočna bb | 780-189 |
| Ljuba Stanković | 21300 | Beočin | Dositeja Obradovića bb | 870-394 |
| Labud Pejović | 21220 | Bečej | JNA 72 | 6912-396 |
| Boško Buha | 21460 | Vrbas | Blok Save Kovačevića 8 | 705-100 |
| Detinjstvo | 21230 | Žabalj | Nikole Tesle 47 | 831-326 |
| Radosno detinjstvo | 21000 | Novi Sad | Pavla Simića 9 | 420-438 |
| Radost | 21480 | Srbobran | Jovana Popovića 9 | 730-161 |
| Veljko Vlahović | 21235 | Temerin | Narodnog fronta 84 | 843-325 |
| Plavi čuperak | 21240 | Titel | Dositejeva bb | 861-179 |
| Sremski okrug | 022… | |||
| Boško Buha | 22320 | Inđija | Dušana Jerkovića 17 a | 560-614 |
| Dečija radost | 22406 | Irig | Zmaj Jovina 61 | 461-322 |
| Vlada Obradović Kameni | 22410 | Pećinci | Školska 6 | 86-052 |
| Poletarac | 22400 | Ruma | Veljka Dugoševića 144 | 479-137 |
| Pčelica | 22000 | Sremska Mitrovica | Bulevar Konstantina Velikog 10 | 623-919 |
| Poletrac | 22300 | Stara Pazova | Vladimira Hurbana 13 | 310-565 |
| Jelica Stanivuković Šilja | 22240 | Šid | Majke Jevrosime 3 | 712-449 |
| Radost | 22304 | Novi Banovci | Kablarska bb | 340-983 |
| Mačvanski okrug | 015… |
|||
| Slava Ković | 15350 | Bogatić | Janka Veselinovića 3 | 411-236 |
| Suncokreti | 15225 | Vladimirci | Svetog Save 74 | 514-532 |
| Poletarac | 15220 | Koceljeva | Omladinska 3 | 556-217 |
| Naša radost | 15314 | Krupanj | Mačkov kamen 5 | 681-260 |
| Bambi | 15300 | Loznica | Generala Jurišića 3 | 882-122 |
| Poletarac | 15320 | Ljubovija | Radnička bb | 661-907 |
| Crvenkapa | 15318 | Mali Zvornik | Drinska bb | 471-092 |
| Naše dete | 15000 | Šabac | Kralja Aleksandra 17 | 304-750 |
| Kolubarski okrug |
014… |
|||
| Milica nožica | 14000 | Valjevo | Vlade Danilovića 9 | 221-173 |
| Leptirić | 14224 | Lajkovac | Svetog Save 9 | 71-066 |
| Kaja | 14240 | Ljig | Kraljice Marije bb | 85-286 |
| Neven | 14242 | Mionica | Dr Ace Obradovića bb | 61-039 |
| Lane | 14253 | Osečina | Hajduk Veljkova 6 | 51-293 |
| Ub | 14210 | Ub | Miloša Selakovića 20 | 411-602 |
| Podunavski okrug |
026… |
|||
| Dečje carstvo | 11320 | Velika Plana | Bulevar despota Stefana 38 | 521-117 |
| Naša radost | 11300 | Smederevo | Vojvode Mišića 4 | 222-158 |
| Čika Jova Zmaj | 11420 | Smederevska Palanka | Trg heroja 21 | 322-017 |
| Braničevski okrug |
012… |
|||
| Majski cvet | 12220 | Veliko Gradište | Boška Vrebala bb | 662-633 |
| Lasta | 12223 | Golubac | Kapetan Mišina bb | 678-24 |
| Moravski cvet | 12374 | Žabari | Dragoslava Vesića 12 | 250-171 |
| Poletarac | 12320 | Žagubica | Partizanska bb | 443-116 |
| Lane | 12240 | Kučevo | Braće Ivkovića 2 | 852-366 |
| 14. oktobar | 12311 | Malo Crniće | Maršala Tita bb | 280-108 |
| Galeb | 12300 | Petrovac | Izvidnička 17 | 320-373 |
| Ljubica Vrebalov | 12000 | Požarevac | Vuka Karadžića 1 | 210-308 |
| Šumadijski okrug |
034… |
|||
| Duga | 34300 | Aranđelovac | Vojvode Putnika 9 | 701-870 |
| Poletarac | 34227 | Batočina | Kralja Petra I 73 | 842-324 |
| Knić | 34240 | Knić | Knić | 511-009 |
| Nada Naumović | 34000 | Kragujevac | Save Kovačevića 30 | 332-706 |
| Naša mladost | 34220 | Lapovo | Mihajla Pupina 2 | 850-096 |
| Naša radost | 34210 | Rača Kragujevačka | Radoja Domanovića 10 | 751-040 |
| Sofija Ristić | 34310 | Topola | Avenija kralja Petra 10 a | 811-489 |
| Pomoravski okrug |
035… |
|||
| Rada Miljković | 35213 | Despotovac | Beljanička 1 | 611-125 |
| Pionir | 35000 | Jagodina | Vuka Karadžića 4 | 226-630 |
| Bambi | 35250 | Paraćin | Nikole Pašića 33 | 562-187 |
| Miloje Milojević | 35260 | Rekovac | Svetozara Markovića 4 | 711-002 |
| Dečja radost | 35210 | Svilajnac | Radnička 1 | 312-004 |
| Dečja radost | 35230 | Ćuprija | Bregalnička 66 | 472-163 |
| Borski okrug | ||||
| Bambi | 19210 | Bor | Moše Pijade 66 | 030/425-160 |
| Neven | 19320 | Kladovo | 22. septembar bb | 019/800-616 |
| Marija Munćan | 19250 | Majdanpek | Nikole Tesle 5 | 030/582-110 |
| Pčelica | 19300 | Negotin | Dobrovoljačka bb | 019/ 542-635 |
| Zaječarski okrug | ||||
| Naša radost | 19370 | Boljevac | Solunskih boraca 4 | 030/63-325 |
| Đulići | 19000 | Zaječar | Naselje Kraljevica bb | 019/432-386 |
| Bajka | 19350 | Knjaževac | Kaplarova 6 | 019/731-425 |
| Bucko | 18230 | Sokobanja | Mitropolita Mihaila 16 | 018/803-249 |
| Zlatiborski okrug | ||||
| Arilje | 31230 | Arilje | Miloša Glišića 34 | 031/891-888 |
| Neven | 31250 | Bajina Bašta | Vuka Karadžića 34 | 031/864-188 |
| Olga Grbić | 31260 | Kosjerić | Radiše Petronijevića 4 | 031/781-484 |
| Paša i Nataša | 31320 | Nova Varoš | Solunska bb | 033/61-647 |
| Olga Jovičić Rita | 31210 | Požega | Svetosavska 9 | 031/811-138 |
| Neven | 31330 | Priboj | Pionirska 2 | 033/52-488 |
| Miša Cvijović | 31300 | Prijepolje | Sandžačkih brigada 9 | 033/713-951 |
| Jela Jovanović i Emina Bučan | 36310 | Sjenica | Nova bb | 020/741-284 |
| Užice | 31000 | Užice | Nemanjina 18 | 031/517-855 |
| Radost | 31310 | Čajetina | Knjaza Miloša bb | 031/831-360 |
| Moravički okrug |
032… |
|||
| Sunce | 32300 | Gornji Milanovac | Vuka Karadžića 4 | 712-363 |
| Ivanjica | 32250 | Ivanjica | Kosovska 48 | 662-244 |
| Naša radost | 32240 | Lučani | Radnička bb | 817-339 |
| Radost | 32000 | Čačak | Nadežde Petrović 8 | 222-556 |
| Raški okrug | ||||
| Radost | 36210 | Vrnjačka banja | Čajkina 20 | 036/611-344 |
| Olga Jovičić Rita | 36000 | Kraljevo | Karađorđeva 11 | 036/232-630 |
| Mladost | 36300 | Novi Pazar | Lug br. 1 | 020/312-763 |
| Veselo detinjstvo | 36350 | Raška | Miluna Ivanovića bb | 036/736-120 |
| Habiba Stočević | 36320 | Tutin | 7. jula 16 | 020/810-494 |
| Rasinski okrug |
037… |
|||
| Naša radost | 37230 | Aleksandrovac | Bolnička 3 | 552-651 |
| Pahuljice | 37220 | Brus | Josipa Pančića bb | 826-527 |
| Naša radost | 37260 | Varvarin | Ulica slobode bb | 788-346 |
| Nata Veljković | 37000 | Kruševac | Bosanska 21 | 428-011 |
| Biseri | 37240 | Trstenik | Radoja Krstića bb | 714-930 |
| Dečji vrtić | 37210 | Ćićevac | Dositeja Obradovića 3 | 811-354 |
| Nišavski okrug | ||||
| Lane | 18220 | Aleksinac | Mišićeva 1 | 018/804-949 |
| Prva radost | 18240 | Gadžin Han | Miloša Obilića bb | 018/860-108 |
| Lane | 18410 | Doljevac | 018/810-211 | |
| Poletarac | 18252 | Merošina | Niška 2 | 018/892-044 |
| Pčelica | 18000 | Niš | Orlovića Pavla bb | 018/523-453 |
| Leptirići | 37215 | Ražanj | 037/841-354 | |
| Poletarac | 18360 | Svrljig | Gordane Todorović bb | 018/823-430 |
| Toplički okrug |
027… |
|||
| Naša radost | 18420 | Blace | Braće Vuksanović 20 | 371-268 |
| Prva radost | 18412 | Žitorađa | Vojvode Mišića 3 | 62-140 |
| Sunce | 18430 | Kuršumlija | Kosovska 36 a | 381-534 |
| Neven | 18400 | Prokuplje | Nemanjina 7 | 321-201 |
| Pirotski okrug | ||||
| Dečja radost | 18330 | Babušnica | 7. brigade 18 | 010/685-202 |
| Dragica Lalović | 18310 | Bela Palanka | Lole Ribara bb | 018/855-038 |
| 8. septembar | 18320 | Dimitrovgrad | Svetosavska 2 | 010/361-087 |
| Čika Jova Zmaj | 18300 | Pirot | Vojvode Stepe 15 | 010/332-433 |
| Jablanički okrug |
016… |
|||
| Đuka Dinić | 16205 | Bojnik | Bojana Tasića 5 | 821-281 |
| Milka Dimanić | 16210 | Vlasotince | 12. brigade 34 | 875-425 |
| Dečja radost | 16230 | Lebane | Cara Dušana 68 | 843-767 |
| Vukica Mitrović | 16000 | Leskovac | Masarikov trg c 12/1 | 255-366 |
| Mladost | 16240 | Medveđa | Vase Smajovića 16 | 891-137 |
| Mladost | 16215 | Crna Trava | 811-277 | |
| Pčinjski okrug |
017… |
|||
| Dečja radost | 17540 | Bosilegrad | Ivo Lole Ribara bb | 877-899 |
| Naša radost | 17520 | Bujanovac | Vuka Karadžića bb | 651-141 |
| Pčelica | 17510 | Vladičin Han | Ratka Pavlovića bb | 473-333 |
| Naše dete | 17500 | Vranje | Cara Dušana 22 | 424-766 |
| 8. mart | 17523 | Preševo | Bore Vukmirovića 26 | 660-074 |
| Naša radost | 17530 | Surdulica | Jugoslovenska bb | 815-714 |
| Poletarac | 17525 | Trgovište | JNA 5 | 52-102 |