Rastojanje između naselja u Crnoj Gori
| Rastojanje.u.km | 1.Pg | 2.An | 3.Br | 4.Ba | 5.BP | 6.Bd | 7.Dg | 8.Žb | 9.Kl | 10.Ko | 11.Mo | 12.Nk | 13.Pl | 14.Pž | 15.Pv | 16.Rž | 17.Tv | 18.Ul | 19.HN | 20.Ct | 21.Šv |
| 1. Podgorica | 156 | 76 | 140 | 118 | 60 | 17 | 158 | 70 | 81 | 90 | 50 | 180 | 109 | 174 | 171 | 83 | 102 | 125 | 31 | 96 | |
| 2. Andrijevica | 232 | 16 | 48 | 216 | 173 | 134 | 87 | 237 | 66 | 206 | 25 | 265 | 151 | 48 | 240 | 264 | 281 | 187 | 174 | ||
| 3. Bar | 216 | 194 | 38 | 93 | 234 | 146 | 59 | 166 | 126 | 256 | 185 | 250 | 247 | 61 | 26 | 103 | 67 | 172 | |||
| 4. Berane | 32 | 200 | 157 | 118 | 71 | 221 | 50 | 190 | 41 | 249 | 135 | 32 | 224 | 248 | 265 | 171 | 158 | ||||
| 5. Bijelo Polje | 178 | 135 | 95 | 48 | 199 | 27 | 168 | 73 | 227 | 112 | 64 | 202 | 226 | 243 | 149 | 135 | |||||
| 6. Budva | 77 | 218 | 130 | 21 | 150 | 110 | 240 | 169 | 234 | 231 | 23 | 64 | 65 | 29 | 156 | ||||||
| 7. Danilovgrad | 119 | 87 | 98 | 107 | 33 | 197 | 92 | 191 | 188 | 101 | 125 | 142 | 48 | 79 | |||||||
| 8. Žabljak | 88 | 239 | 68 | 86 | 159 | 145 | 60 | 150 | 242 | 266 | 283 | 189 | 40 | ||||||||
| 9. Kolašin | 151 | 21 | 120 | 112 | 179 | 106 | 103 | 154 | 178 | 195 | 101 | 166 | |||||||||
| 10. Kotor | 171 | 131 | 261 | 190 | 255 | 252 | 9 | 85 | 44 | 50 | 177 | ||||||||||
| 11. Mojkovac | 140 | 91 | 199 | 85 | 82 | 174 | 198 | 215 | 121 | 108 | |||||||||||
| 12. Nikšić | 230 | 59 | 146 | 221 | 134 | 158 | 175 | 81 | 46 | ||||||||||||
| 13. Plav | 289 | 176 | 73 | 264 | 288 | 305 | 211 | 199 | |||||||||||||
| 14. Plužine | 205 | 281 | 193 | 217 | 234 | 140 | 105 | ||||||||||||||
| 15. Pljevlja | 167 | 258 | 282 | 299 | 205 | 100 | |||||||||||||||
| 16. Rožaje | 255 | 279 | 296 | 202 | 190 | ||||||||||||||||
| 17. Tivat | 87 | 53 | 54 | 180 | |||||||||||||||||
| 18. Ulcinj | 129 | 93 | 204 | ||||||||||||||||||
| 19. Herceg-Novi | 94 | 221 | |||||||||||||||||||
| 20. Cetinje | 127 | ||||||||||||||||||||
| 21. Šavnik |