Razdaljina između gradova u Srbiji i Crnoj Gori
| Razdaljina.u.km | 1.Bg | 2.Br | 3.Bd | 4.Ct | 5.Ča | 6.HN | 7.Ja | 8.Kg | 9.Kv | 10.Kš | 11.Le | 12.Nk | 13.Ni | 14.NS | 15.Pa | 16.Pe | 17.Pi | 18.Pg | 19.Po | 20.Pz | 21.Pr | 22.So | 23.Su | 24.Ša | 25.Ul | 26.Ue | 27.Va | 28.Vš | 29.Za | 30.Zr |
| 1. Beograd | 535 | 555 | 541 | 144 | 642 | 136 | 120 | 172 | 195 | 280 | 536 | 239 | 81 | 15 | 432 | 309 | 478 | 84 | 430 | 358 | 177 | 181 | 84 | 593 | 204 | 100 | 79 | 241 | 80 | |
| 2. Bar | 53 | 68 | 407 | 103 | 496 | 446 | 449 | 504 | 474 | 131 | 494 | 625 | 567 | 270 | 563 | 77 | 546 | 430 | 369 | 723 | 728 | 515 | 25 | 349 | 439 | 632 | 628 | 626 | ||
| 3. Budva | 33 | 486 | 87 | 536 | 496 | 446 | 504 | 487 | 146 | 592 | 626 | 570 | 290 | 662 | 72 | 626 | 361 | 377 | 732 | 725 | 660 | 78 | 426 | 455 | 634 | 626 | 635 | |||
| 4. Cetinje | 405 | 119 | 578 | 492 | 438 | 521 | 624 | 120 | 583 | 618 | 556 | 283 | 653 | 65 | 692 | 354 | 368 | 718 | 722 | 508 | 109 | 347 | 440 | 620 | 642 | 621 | ||||
| 5. Čačak | 524 | 173 | 87 | 33 | 116 | 247 | 395 | 186 | 225 | 159 | 248 | 256 | 334 | 287 | 298 | 226 | 321 | 325 | 171 | 449 | 58 | 103 | 223 | 237 | 224 | |||||
| 6. Herceg-Novi | 697 | 611 | 557 | 640 | 743 | 239 | 689 | 737 | 675 | 402 | 772 | 184 | 811 | 473 | 464 | 837 | 841 | 627 | 156 | 466 | 559 | 739 | 761 | 740 | ||||||
| 7. Jagodina | 51 | 118 | 57 | 144 | 568 | 103 | 216 | 151 | 316 | 173 | 464 | 114 | 314 | 242 | 313 | 317 | 220 | 499 | 231 | 241 | 214 | 107 | 215 | |||||||
| 8. Kragujevac | 54 | 137 | 195 | 482 | 143 | 219 | 135 | 269 | 298 | 424 | 117 | 308 | 236 | 297 | 301 | 204 | 459 | 145 | 190 | 199 | 157 | 200 | ||||||||
| 9. Kraljevo | 83 | 192 | 428 | 146 | 253 | 187 | 215 | 244 | 374 | 254 | 358 | 186 | 349 | 353 | 204 | 409 | 91 | 136 | 251 | 182 | 252 | |||||||||
| 10. Kruševac | 131 | 511 | 92 | 276 | 210 | 276 | 161 | 432 | 171 | 210 | 136 | 372 | 376 | 287 | 467 | 174 | 219 | 274 | 121 | 275 | ||||||||||
| 11. Leskovac | 616 | 41 | 361 | 295 | 189 | 111 | 419 | 256 | 182 | 110 | 465 | 461 | 364 | 534 | 305 | 350 | 359 | 208 | 360 | |||||||||||
| 12. Nikšić | 579 | 616 | 551 | 311 | 649 | 55 | 215 | 382 | 364 | 713 | 717 | 498 | 174 | 337 | 436 | 615 | 606 | 616 | ||||||||||||
| 13. Niš | 314 | 254 | 226 | 70 | 520 | 193 | 211 | 139 | 416 | 414 | 323 | 635 | 246 | 309 | 318 | 96 | 319 | |||||||||||||
| 14. Novi Sad | 96 | 513 | 390 | 553 | 165 | 505 | 433 | 96 | 100 | 68 | 668 | 285 | 181 | 143 | 322 | 50 | ||||||||||||||
| 15. Pančevo | 447 | 324 | 493 | 99 | 445 | 373 | 192 | 196 | 99 | 608 | 219 | 115 | 64 | 256 | 95 | |||||||||||||||
| 16. Peć | 283 | 218 | 431 | 71 | 87 | 609 | 613 | 419 | 333 | 306 | 285 | 511 | 309 | 512 | ||||||||||||||||
| 17. Pirot | 495 | 263 | 258 | 186 | 486 | 490 | 427 | 610 | 316 | 379 | 388 | 166 | 389 | |||||||||||||||||
| 18. Podgorica | 552 | 289 | 305 | 655 | 653 | 423 | 115 | 274 | 353 | 557 | 554 | 619 | ||||||||||||||||||
| 19. Požarevac | 404 | 332 | 261 | 265 | 168 | 667 | 345 | 184 | 163 | 199 | 164 | |||||||||||||||||||
| 20. Prizren | 72 | 607 | 611 | 469 | 404 | 358 | 394 | 509 | 316 | 510 | ||||||||||||||||||||
| 21. Priština | 535 | 533 | 442 | 420 | 286 | 322 | 437 | 244 | 438 | |||||||||||||||||||||
| 22. Sombor | 58 | 164 | 770 | 381 | 277 | 239 | 418 | 146 | ||||||||||||||||||||||
| 23. Subotica | 168 | 768 | 385 | 281 | 243 | 422 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 24. Šabac | 538 | 161 | 68 | 163 | 325 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. Ulcinj | 389 | 468 | 672 | 589 | 734 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. Užice | 93 | 283 | 295 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. Valjevo | 179 | 340 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. Vršac | 320 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Zaječar | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Zrenjanin |