| DRŽAVA | VALUTA | |
| Avganistan | avgani | |
| Azerbejdžan | manat | |
| Albanija | lek | |
| Alžir | alžirski dinar | |
| Angola | kvanza | |
| Andora | evro (nekada francuski franak) | |
| Antigva i Barbuda | istočnokaripski dolar | |
| Argentina | argentinski pezos | |
| Australija | australijski dolar | |
| Austrija | evro (nekada austrijski šiling) | |
| Bangladeš | taka | |
| Barbados | barbadoski dolar | |
| Bahami | bahamski dolar | |
| Bahrein | bahreinski dinar | |
| Belgija | evro (nekada belgijski franak) | |
| Belize | belize dolar | |
| Belorusija | beloruska rublja | |
| Benin | CFA franak | |
| Bermudi | bermudski dolar | |
| Bolivija | bolivijano | |
| Bosna i Hercegovina | konvertibilna marka | |
| Bocvana | pula | |
| Brazil | rejal | |
| Brunej | brunejski dolar | |
| Bugarska | lev | |
| Burkina Faso | CFA franak | |
| Burundi | burundski franak | |
| Butan | ngultrum | |
| Vanuatu | vatu | |
| Vatikan | evro (nekada vatikanska lira) | |
| Velika Britanija | britanska funta | |
| Venecuela | bolivar | |
| Vijetnam | dong | |
| Gabon | CFA franak | |
| Gambija | dalasi | |
| Gana | kedi | |
| Gvajana | gvajanski dolar | |
| Gvatemala | kvecal | |
| Gvineja | gvinejski franak | |
| Gvineja Bisao | CFA franak | |
| Grenada | istočnokaripski dolar | |
| Gruzija | lari | |
| Grčka | evro (nekada drahma) | |
| Danska | danska kruna | |
| Dominika | istočnokaripski dolar | |
| Dominikanska Republika | dominikanski pezos | |
| Egipat | egipatska funta | |
| Ekvador | američki dolar | |
| Ekvatorijalna Gvineja | CFA franak | |
| El Salvador | salvadorski kolon | |
| Eritreja | nakfa | |
| Estonija | evro (nekada estonska kruna) | |
| Etiopija | bir | |
| Zambija | kvača | |
| Zelenortska ostrva | eskudo | |
| Zimbabve | zimbabveanski dolar | |
| Izrael | šekel | |
| Indija | indijska rupija | |
| Indonezija | indonežanska rupija | |
| Irak | irački dinar | |
| Iran | iranski rijal | |
| Irska | evro (nekada irska funta) | |
| Island | islandska kruna | |
| Istočni Timor | američki dolar | |
| Italija | evro (nekada lira) | |
| Jamajka | jamajčanski dolar | |
| Japan | jen | |
| Jemen | jemenski rijal | |
| Jermenija | dram | |
| Jordan | dinar | |
| Južna Koreja | von | |
| Južnoafrička Republika | rand | |
| Kazahstan | tenge | |
| Kambodža | rijel | |
| Kamerun | CFA franak | |
| Kanada | kanadski dolar | |
| Katar | katarski rijal | |
| Kenija | šiling | |
| Kina | juan | |
| Kipar | evro (nekada kiparska funta) | |
| Kirgistan | som | |
| Kiribati | australijski dolar | |
| Kolumbija | kolumbijski pezos | |
| Komori | komorski franak | |
| Kongo | CFA franak | |
| Kongo, Demokratska republika | CFA franaka | |
| Kostarika | kostarikanski kolon | |
| Kuba | kubanski pezos | |
| Kuvajt | kuvajtski dinar | |
| Laos | kip | |
| Lesoto | loti | |
| Letonija | lat | |
| Liban | libanska funta | |
| Liberija | liberijski dolar | |
| Libija | libijski dinar | |
| Litvanija | litas | |
| Lihtenštajn | švajcarski franak | |
| Luksemburg | evro (nekada luksemburški franak) | |
| Madagaskar | malgaški franak | |
| Mađarska | forinta | |
| Makedonija | denar | |
| Malavi | kvača | |
| Maldivi | rufija | |
| Malezija | ringit | |
| Mali | CFA franak | |
| Malta | evro (nekada lira) | |
| Maroko | marokanski dirham | |
| Maršalska Ostrva | američki dolar | |
| Mauritanija | ogija | |
| Mauricijus | mauricijska rupija | |
| Meksiko | novi meksički pezos | |
| Mijanmar | kjat | |
| Mikronezija | američki dolar | |
| Mozambik | metikal | |
| Moldavija | moldavski lej | |
| Monako | evro (nekada francuski franak) | |
| Mongolija | tugrik | |
| Namibija | namibijski dolar | |
| Nauru | australijski dolar | |
| Nemačka | evro (nekada marka) | |
| Nepal | nepalska rupija | |
| Niger | CFA franak | |
| Nigerija | naira | |
| Nikaragva | kordoba | |
| Novi Zeland | novozelandski dolar | |
| Norveška | norveška kruna | |
| Obala Slonovače | CFA franak | |
| Oman | omanski rijal | |
| Pakistan | pakistanska rupija | |
| Palau | američki dolar | |
| Panama | balboa | |
| Papua Nova Gvineja | kina | |
| Paragvaj | gvarani | |
| Peru | sol | |
| Poljska | zlot | |
| Portugalija | evro (nekada eskodo) | |
| Ruanda | ruandski franak | |
| Rumunija | rumunski lej | |
| Rusija | ruska rublja | |
| Samoa | samoanska tala | |
| San Marino | evro (nekada sanmarinska lira) | |
| Sao Tome i Principe | dobra | |
| Saudijska Arabija | saudijski rijal | |
| Svazilend | lilangeni | |
| Sveta Lucija | istočnokaripski dolar | |
| Sveti Vinsent i Grenadini | istočnokaripski dolar | |
| Sveti Kristofer i Nevis | istočnokaripski dolar | |
| Severna Koreja | von | |
| Sejšeli | sejšelska rupija | |
| Senegal | CFA franak | |
| Sijera Leone | leone | |
| Singapur | singapurški dolar | |
| Sirija | sirijska funta | |
| Sjedinjene Američke Države | američki dolar | |
| Slovačka | evro (nekada slovačka kruna) | |
| Slovenija | evro (nekada tolar) | |
| Solomonova Ostrva | solomonski dolar | |
| Somalija | šiling | |
| Srbija | srpski dinar | |
| Sudan | sudanska funta | |
| Surinam | gilder | |
| Tajvan | novi tajvanski dolar | |
| Tajland | baht | |
| Tanzanija | šiling | |
| Tadžikistan | tadžikistanska rublja | |
| Togo | CFA franak | |
| Tonga | tonganski dolar , panga ? | |
| Trinidad i Tobago | trinidad i Tobago dolar | |
| Tuvalu | australijski dolar | |
| Tunis | tunižanski dinar | |
| Turkmenistan | manat | |
| Turska | turska lira | |
| Uganda | šiling | |
| Uzbekistan | som | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | |
| Ukrajina | grivna | |
| Urugvaj | novi urugvajski pezos | |
| Filipini | filipinski pezos | |
| Finska | evro (nekada finska marka) | |
| Fidži | fidžijski dolar | |
| Francuska | evro (nekada francuski franak) | |
| Haiti | gurds | |
| Holandija | evro (nekada gulden) | |
| Honduras | lempira | |
| Hong Kong | hongkonški dolar | |
| Hrvatska | kuna | |
| Centralnoafrička Republika | CFA franak | |
| Crna Gora | evro (nekada dinar) | |
| Čad | CFA franak | |
| Češka | češka kruna | |
| Čile | čileanski pezos | |
| Džibuti | džibutski franak | |
| Švajcarska | švajcarski franak | |
| Švedska | švedska kruna | |
| Španija | evro (nekada pezeta) | |
| Šri Lanka | šrilančanska rupija | |
Spisak valuta po državama
Share this content
Pretplati se
Prijavi se
0 Komentari
Najstarije