Preračunavanje anglosaksonskih mera
Preračunavanje anglosaksonskih mera ENGLISH IZ MERE U MERU POMNOŽITI SA inch (in), ('') cm 2.54 foot (ft) m 0.3048 yard (yd) m 0.9144 statute mile (st. mi) …
Preračunavanje anglosaksonskih mera ENGLISH IZ MERE U MERU POMNOŽITI SA inch (in), ('') cm 2.54 foot (ft) m 0.3048 yard (yd) m 0.9144 statute mile (st. mi) …
Formati fotografija format dimenzija u pikselima tačna dimenzija u cm 9 x 131051 x 15008.9 x 12.710 x 151205…
Neke važnije konstante izražene jedinicama SI konstanta oznaka vrednost u SI jedinicama Apsolutna nula temperature0 K-273,1500oCAvogardov brojN…
Dimenzije sportskih terena Fudbal - teren za fudbal, fudbalski terendimenzija: 100-105 m (dužina) x 68-75 m (širina) podloga: travagol: 7.32…
SI prefiksi – prefiksi međunarodnih sistema mernih jedinica
DECIMALNE MERNE JEDINICE
| brojna vrednost |
naziv i oznaka prefiksa |
brojna vrednost | ||||
| 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1024 | Y JOTA (yotta) | ||||
| 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1021 | Z ZETA ( zetta) | ||||
| 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | E EKSA (exa) | ||||
| 1 000 000 000 000 000 | 1015 | P PETA (peta) | ||||
| 1 000 000 000 000 | 1012 | T TERA (tera) | ||||
| 1 000 000 000 | 109 | G GIGA (giga) | ||||
| 1 000 000 | 106 | M MEGA (mega) | ||||
| 1 000 | 103 | k KILO (kilo) | ||||
| 100 | 102 | h HEKTO (hecto) | ||||
| 10 | 101 | da DEKA (deca) | ||||
| 1 | ||||||
| d DECI (deci) | 10–1 | 0.1 | ||||
| c CENTI (centi) | 10–2 | 0.01 | ||||
| m MILI (milli) | 10–3 | 0.001 | ||||
| µ MIKRO (micro) | 10–6 | 0.000001 | ||||
| n NANO (nano) | 10–9 | 0.000000001 | ||||
| p PIKO (pico) | 10–12 | 0.000000000001 | ||||
| f FEMTO (femto) | 10–15 | 0.000000000000001 | ||||
| a ATO (atto) | 10–18 | 0.000000000000000001 | ||||
| z ZEPTO (zepto) | 10–21 | 0.000000000000000000001 | ||||
| y JOKTO (yocto) | 10–24 | 0.000000000000000000000001 | ||||
Standardni formati papira format dimenzije format dimenzije format dimenzije A mm B mm C mm A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 A9 37 x 52 B9 44 x…
DUŽINA 1 km (kilometar) = 100 dkm = 1000 m 1 hm (hektometar) = 10 dkm = 100 m 1…