Za osobe starije od 18 godina
klasifikacija po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i međunarodnog udruženja za hipertenziju
| Kategorija | sistolni krvni pritisak /mmHg/ | dijastolni krvni pritisak /mmHg/ |
| Optimalni | <120 | <80 |
| Normalni | <130 | <85 |
| Visoko normalni | 130 – 139 | 85 – 89 |
| HIPERTENZIJA | ||
| Podgrupa (granična) | 140 – 149 | 90 – 94 |
| Stadijum I (blaga) | 140 – 159 | 90 – 99 |
| Stadijum II (umerena) | 160 – 179 | 100 – 109 |
| Stadijum III (teška) | >180 | >110 |
Ukoliko se i sistolni i dijastolni pritisak nalaze u različitim stadijumima za dijagnozu se uzima najviši stadijum.
…pročitajte i Normalan nalaz urina
…pročitajte i Normalne vrednosti analiza krvi
…pročitajte i Normalne vrednosti lipida u krvi